Viga Estructural IPR
Viga Estructural IPR
Viga Estructural IPR de acero laminado con forma de H utilizada como soporte estructural en construcción. Cumple con estándares ASTM y altos estándares de calidad. Usos incluyen estructuras metálicas, parques solares, barreras viales y carrocerías.
Envío local express
Tenemos 14 puntos de venta estratégicos para garantizar la entrega inmediata del material a nuestros clientes locales.
Envío nacional y seguro
Tenemos cobertura logística en múltiples estados de México y ofrecemos monitoreo continuo, las 24 horas del día, para todos nuestros envíos.
Oferta al mayoreo y menudeo
Ofrecemos precios más competitivos tanto para compras al por mayor como al por menor.
Garantía Charrito
Aseguramos la autenticidad de nuestros productos, provenientes de las destacadas marcas premium de la industria.
Descripción del Producto Viga Estructural IPR:
Viga estructural de acero laminado con una fuerza increíble contiene patines rectangulares, tomando su forma de H, se utiliza principalmente como soporte estructura. Se fabrican bajo los estatutos de las Normas ASTM y altos estándares de calidad.
Usos del Producto Viga Estructural IPR:
- Vigas y columnas de estructuras metálicas para obras de edificación, naves industriales e Infraestructura
- Parques solares
- Barreras viales
- Largueros y carrocerías.
Características del Producto Viga Estructural IPR:
- Laminados en caliente
- Peraltes de 10
Ventajas del Producto Viga Estructural IPR:
- Cumplimiento de normas duales
- Uniformidad en las propiedades del acero
- Cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EPD)
Medidas:
MEDIDAS | ||||||
Peralte | Patín | |||||
Medida (IN) | Peso Kg/mt | Exterior | Interior | Espesor/Alma | Ancho | Espesor |
4×4 | 19.4 | 106.0 | 88.0 | 7.1 | 103.0 | 8.8 |
5×5 | 28.3 | 131.0 | 109.0 | 6.9 | 128.0 | 10.9 |
6×4 | 13.4 | 150.0 | 139.0 | 4.3 | 100.0 | 5.5 |
6×4 | 17.9 | 153.0 | 138.0 | 5.8 | 102.0 | 7.1 |
6×4 | 23.8 | 160.0 | 139.0 | 6.6 | 102.0 | 10.3 |
6×6 | 37.2 | 162.0 | 139.0 | 8.1 | 154.0 | 11.6 |
8×4 | 14.9 | 200.0 | 190.0 | 4.3 | 100.0 | 5.2 |
8×4 | 19.4 | 203.0 | 190.0 | 5.8 | 102.0 | 6.5 |
8×4 | 22.5 | 206.0 | 190.0 | 6.2 | 102.0 | 8.0 |
8 X 5 1/4 | 26.9 | 207.0 | 190.0 | 5.8 | 133.0 | 8.4 |
8 X 5 1/4 | 31.3 | 210.0 | 190.0 | 6.4 | 134.0 | 10.2 |
8 X 6 1/2 | 35.8 | 201.0 | 181.0 | 6.2 | 201.0 | 10.2 |
8 X 6 1/2 | 41.7 | 205.0 | 181.0 | 7.2 | 205.0 | 11.8 |
8 X 8 | 46.2 | 203.0 | 181.0 | 7.2 | 203.0 | 11.0 |
8 X 8 | 52.1 | 206.0 | 181.0 | 7.9 | 204.0 | 12.6 |
8 X 8 | 59.5 | 120.0 | 182.0 | 9.1 | 205.0 | 14.2 |
10 X 4 | 17.9 | 251.0 | 240.0 | 4.8 | 101.0 | 5.3 |
10 X 4 | 22.4 | 254.0 | 240.0 | 5.8 | 102.0 | 6.9 |
10 X 4 | 25.5 | 257.0 | 240.0 | 6.1 | 102.0 | 8.4 |
10 X 4 | 28.3 | 260.0 | 240.0 | 6.4 | 102.0 | 10.0 |
10 X 5 3/4 | 32.8 | 258.0 | 240.0 | 6.1 | 146.0 | 9.1 |
10 X 5 3/4 | 38.7 | 262.0 | 240.0 | 6.6 | 147.0 | 11.2 |
10 X 5 3/4 | 44.7 | 266.0 | 240.0 | 7.6 | 147.0 | 13.0 |
10 X 10 | 72.9 | 253.0 | 225.0 | 8.6 | 254.0 | 14.2 |
10 X 10 | 80.4 | 256.0 | 225.0 | 9.4 | 255.0 | 15.6 |
10 X 10 | 89.3 | 260.0 | 225.0 | 10.7 | 256.0 | 17.3 |
12 X 4 | 20.9 | 303.0 | 292.0 | 5.1 | 101.0 | 5.7 |
12 X 4 | 23.8 | 303.0 | 292.0 | 5.6 | 101.0 | 6.7 |
12 X 4 | 28.3 | 291.0 | 291.0 | 6.0 | 102.0 | 8.9 |
12 X 4 | 32.8 | 310.0 | 6.6 | 102.0 | 102.0 | 10.8 |
12 X 6 1/2 | 38.7 | 313.0 | 291.0 | 5.8 | 165.0 | 9.7 |
12 X 6 1/2 | 44.7 | 317.0 | 291.0 | 6.6 | 166.0 | 11.2 |
12 X 6 1/2 | 52.2 | 303.0 | 291.0 | 7.6 | 167.0 | 13.2 |
12 X 8 | 59.6 | 306.0 | 277.0 | 7.5 | 203.0 | 13.1 |
12 X 8 | 67.1 | 310.0 | 277.0 | 8.5 | 204.0 | 14.6 |
12 X 8 | 74.5 | 306.0 | 277.0 | 9.4 | 205.0 | 16.3 |
12 X 8 | 79.0 | 308.0 | 277.0 | 8.8 | 254.0 | 14.6 |
12 X 12 | 96.7 | 311.0 | 277.0 | 9.9 | 305.0 | 15.4 |
12 X 12 | 107.1 | 318.0 | 277.0 | 10.9 | 306.0 | 17.0 |
12 X 12 | 129.5 | 306.0 | 277.0 | 13.1 | 308.0 | 20.6 |
12 X 10 | 78.9 | 310.0 | 277.0 | 8.8 | 254.0 | 14.6 |
12 X 10 | 86.3 | 349.0 | 277.0 | 9.1 | 254.0 | 16.3 |
14 X 5 | 32.8 | 353.0 | 332.0 | 5.8 | 127.0 | 8.5 |
14 X 5 | 38.8 | 342.0 | 332.0 | 6.5 | 128.0 | 10.7 |
14 X 6 3/4 | 44.7 | 355.0 | 332.0 | 6.9 | 171.0 | 9.8 |
14 X 6 3/4 | 50.7 | 358.0 | 332.0 | 7.2 | 171.0 | 11.6 |
14 X 6 3/4 | 56.6 | 347.0 | 332.0 | 7.9 | 172.0 | 13.1 |
14 X 8 | 64.1 | 350.0 | 320.0 | 7.7 | 203.0 | 13.5 |
14 X 8 | 71.5 | 354.0 | 320.0 | 8.6 | 204.0 | 15.1 |
14 X 8 | 79.0 | 353.0 | 320.0 | 9.4 | 205.0 | 16.8 |
14 X 10 | 90.8 | 357.0 | 320.0 | 9.5 | 254.0 | 16.4 |
14 X 10 | 101.2 | 356.0 | 320.0 | 10.5 | 255.0 | 18.3 |
14 X 14 1/2 | 133.9 | 399.0 | 320.0 | 13.0 | 257.0 | 21.7 |
16 X 5 1/2 | 38.8 | 403.0 | 381.0 | 6.4 | 140.0 | 8.8 |
16 X 5 1/2 | 46.2 | 403.0 | 381.0 | 7.0 | 140.0 | 11.2 |
16 X 7 | 53.6 | 407.0 | 381.0 | 7.5 | 177.0 | 10.9 |
16 X 7 | 59.6 | 410.0 | 381.0 | 7.7 | 178.0 | 12.8 |
16 X 7 | 67.1 | 413.0 | 381.0 | 8.8 | 179.0 | 14.4 |
16 X 7 | 74.5 | 417.0 | 381.0 | 9.7 | 180.0 | 16.0 |
16 X 7 | 84.5 | 420.0 | 381.0 | 10.9 | 181.0 | 18.2 |
16 X 10 1/4 | 114.7 | 431.0 | 381.0 | 11.6 | 261.0 | 19.3 |
16 X 10 1/4 | 149.0 | 425.0 | 381.0 | 14.9 | 265.0 | 25.0 |
16 X 10 1/4 | 132.4 | 450.0 | 381.0 | 13.3 | 263.0 | 22.2 |
18 X 6 | 52.0 | 4.6 | 428.0 | 7.6 | 152.0 | 10.8 |
18 X 6 | 59.5 | 457.0 | 428.0 | 8.0 | 153.0 | 13.3 |
18 X 7 1/2 | 74.4 | 460.0 | 428.0 | 9.0 | 190.0 | 14.5 |
18 X 7 1/2 | 81.8 | 463.0 | 428.0 | 9.9 | 190.0 | 14.5 |
18 X 7 1/2 | 89.2 | 466.0 | 428.0 | 10.5 | 192.0 | 17.7 |
18 X 7 1/2 | 96.9 | 469.0 | 428.0 | 11.4 | 193.0 | 19.0 |
18 X 7 1/2 | 105.6 | 463.0 | 428.0 | 12.6 | 194.0 | 20.6 |
18 X 11 | 113.2 | 467.0 | 428.0 | 10.8 | 280.0 | 17.3 |
18 X 11 | 128.1 | 472.0 | 428.0 | 12.2 | 282.0 | 19.6 |
18 X 11 | 144.3 | 476.0 | 428.0 | 13.6 | 283.0 | 22.1 |
18 X 11 | 157.7 | 482.0 | 428.0 | 15.0 | 284.0 | 23.9 |
18 X 11 | 177.3 | 482.0 | 428.0 | 16.6 | 286.0 | 26.9 |
21 X 6 1/2 | 65.5 | 525.0 | 502.0 | 8.9 | 165.0 | 11.4 |
21 X 6 1/2 | 74.4 | 529.0 | 502.0 | 9.7 | 166.0 | 13.6 |
24 X 7 | 92.3 | 603.0 | 573.0 | 10.9 | 179.0 | 15.0 |
24 X 9 | 101.3 | 603.0 | 573.0 | 9.0 | 228.0 | 14.9 |
24 X 9 | 125.0 | 617.0612.0 | 573.0 | 11.9 | 229.0 | 19.6 |
24 X 9 | 140.9 | 617.0 | 573.0 | 11.2 | 228.0 | 17.9 |
24 X 9 | 153.3 | 623.0 | 573.0 | 14.0 | 229.0 | 24.9 |
24 X 12 3/4 | 174.2 | 616.0 | 573.0 | 14.0 | 325.0 | 21.6 |
27 X 10 | 125.0 | 678.0 | 645.0 | 11.7 | 253.0 | 16.3 |
40 X 12 | 221.7 | 970.0 | 928.0 | 16.0 | 300.0 | 21.1. |
Ver más productos de Vigas estructurales.
Pulgadas | 10 X 10, 10 X 4, 10 X 5 3/4, 12 X 10, 12 X 12, 12 X 4, 12 X 6 1/2, 12 X 8, 14 X 10, 14 X 14 1/2, 14 X 5, 14 X 6 3/4, 14 X 8, 16 X 10 1/4, 16 X 5 1/2, 16 X 7, 18 X 11, 18 X 6, 18 X 7 1/2, 21 X 6 1/2, 24 X 12 3/4, 24 X 7, 24 X 9, 27 X 10, 4 X 4, 40 X 12, 5 X 5, 6 X 4, 6 X 6, 8 X 4, 8 X 5 1/4, 8 X 6 1/2, 8 X 8 |
---|
Sé el primero en valorar “Viga Estructural IPR”
Viga Estructural IPR
Solicita la cotización del siguiente producto por correo electrónico. Llena el siguiente formulario y un asesor de ventas se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.