Solera
Solera
Solera tipo molina pieza plana y delgada, muy útil fabricado bajo el proceso de laminado en caliente compuesto de varios elementos como el hierro, carbono y magnesio, que hacen el material más liviano.
Envío local express
Tenemos 14 puntos de venta estratégicos para garantizar la entrega inmediata del material a nuestros clientes locales.
Envío nacional y seguro
Tenemos cobertura logística en múltiples estados de México y ofrecemos monitoreo continuo, las 24 horas del día, para todos nuestros envíos.
Oferta al mayoreo y menudeo
Ofrecemos precios más competitivos tanto para compras al por mayor como al por menor.
Garantía Charrito
Aseguramos la autenticidad de nuestros productos, provenientes de las destacadas marcas premium de la industria.
Características del producto Solera:
Soleras tipo molina pieza plana y delgada, muy útil fabricado bajo el proceso de laminado en caliente compuesto de varios elementos como el hierro, carbono y magnesio, que hacen el material más liviano.
Ventajas del producto Solera:
- Resistencia a la corrosión
- Flexibilidad
- Resistencia estructural
- No requiere ser pulida o lijada
Características del producto Solera:
- Laminado en caliente
- Plano y alargado
- Liviano
Normas de Fabricación:
- ASTM A-36
- A529-50
- A529-55
- A572-50
Medidas de Soleras:
Soleras | |||||||
Medida | Calibre | Peso | Largo | ||||
IN | mm | IN | mm | Kg/m | Kg/pieza | ||
1/2
|
0.50
|
12.7
|
1/8 | 3.175 | 0.32 | 1.952 |
6 mts
|
3/16 | 187 | 0.47 | 2.867 | ||||
1/4 | 6.35 | 0.63 | 3.843 | ||||
3/4
|
0.75
|
19.5
|
1/8 | 3.175 | 0.48 | 2.928 | |
3/16 | 187 | 0.71 | 4.331 | ||||
1/4 | 6.35 | 0.95 | 5.795 | ||||
1
|
1
|
25.4
|
1/8 | 3.175 | 0.63 | 3.843 | |
3/16 | 187 | 0.95 | 5.795 | ||||
1/4 | 6.35 | 1.27 | 7.747 | ||||
3/8 | 9.525 | 1.89 | 11.529 | ||||
1/2 | 12.7 | 2.53 | 15.433 | ||||
1 1/4
|
1.25
|
31.75
|
1/8 | 3.175 | 0.79 | 4.819 | |
3/16 | 0.187 | 1.18 | 7.198 | ||||
1/4 | 6.35 | 1.9 | 11.59 | ||||
3/8 | 9.525 | 2.37 | 14.457 | ||||
1/2 | 12.7 | 3.16 | 19.276 | ||||
1 1/2
|
45413
|
38.1
|
1/8 | 3.175 | 0.95 | 5.795 | |
3/16 | 0.187 | 1.42 | 8.662 | ||||
5/16 | 6.35 | 1.9 | 11.59 | ||||
1/4 | 9.525 | 2.85 | 17.385 | ||||
3/8 | 7.937 | 2.37 | 14.457 | ||||
1/2 | 12.7 | 3.8 | 23.18 | ||||
5/8 | 15.875 | 4.74 | 28.914 | ||||
3/4 | 19.05 | 5.7 | 34.77 | ||||
2
|
2.00
|
50.8
|
1/8 | 3.175 | 1.27 | 7.747 | |
3/16 | 0.187 | 1.9 | 11.59 | ||||
5/16 | 6.35 | 2.53 | 15.433 | ||||
1/4 | 9.525 | 3.8 | 23.18 | ||||
3/8 | 7.937 | 3.16 | 19.276 | ||||
1/2 | 12.7 | 05.06 | 30.866 | ||||
5/8 | 15.875 | 6.33 | 38.613 | ||||
3/4 | 19.05 | 7.59 | 46.299 | ||||
1 | 25.4 | 10.12 | 61.732 | ||||
2 1/2
|
45414
|
63.5
|
3/16 | 0.187 | 2.37 | 14.457 | |
5/16 | 6.35 | 3.16 | 19.279 | ||||
1/4 | 9.525 | 4.75 | 28.975 | ||||
3/8 | 7.937 | 3.95 | 24.095 | ||||
1/2 | 12.7 | 6.33 | 38.613 | ||||
5/8 | 15.875 | 7.91 | 48.251 | ||||
3/4 | 19.05 | 9.49 | 57.889 | ||||
1 | 25.4 | 12.66 | 77.226 | ||||
3
|
3
|
76.2
|
1/4 | 9.525 | 3.79 | 23.119 | |
3/8 | 7.937 | 5.69 | 34.709 | ||||
1/2 | 12.7 | 7.59 | 46.299 | ||||
5/8 | 15.875 | 9.49 | 57.889 | ||||
3/4 | 19.05 | 11.39 | 69.479 | ||||
1 | 25.4 | 15.1 | 92.11 | ||||
4
|
4
|
101.6
|
1/4 | 9.525 | 05.06 | 30.866 | |
5/16 | 6.35 | 7.59 | 46.229 | ||||
3/8 | 7.937 | 6.33 | 38.613 | ||||
1/2 | 12.7 | 10.13 | 61.793 | ||||
5/8 | 15.875 | 12.65 | 77.165 | ||||
3/4 | 19.05 | 15.19 | 92.659 | ||||
1 | 25.4 | 20.25 | 123.525 | ||||
6
|
6
|
152.4
|
1/4 | 9.525 | 7.59 | 46.299 | |
3/8 | 7.937 | 11.39 | 69.479 | ||||
1/2 | 12.7 | 15.19 | 92.659 | ||||
5/8 | 15.875 | 18.99 | 115.839 | ||||
3/4 | 19,.05 | 22.79 | 139.019 | ||||
1 | 25.4 | 30.38 | 185.318 | ||||
8
|
8
|
203.2
|
3/8 | 7.937 | 15.4 | 93.94 | |
1/2 | 12.7 | 20.58 | 125.538 | ||||
5/8 | 15.875 | 25.33 | 154.513 | ||||
3/4 | 19.05 | 30.43 | 185.623 | ||||
1 | 25.4 | 40.51 | 247.111 |
Conoce nuestro Catálogo de productos.
Pulgadas | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3/4, 4, 6, 8 |
---|
Sé el primero en valorar “Solera”
Solera
Solicita la cotización del siguiente producto por correo electrónico. Llena el siguiente formulario y un asesor de ventas se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.