Malla Ciclón

Malla Ciclón

Malla Ciclón metálica fabricada con alambre de acero galvanizado de clase comercial, tejida helicoidalmente formando rombos.

Cotizar por WhatsApp (CEDIS) Cotizar por WhatsApp

Malla Ciclón

Ciclónica Galvanizada 

Es una malla metálica fabricada con alambre de acero galvanizado de clase comercial, tejida helicoidalmente formando rombos.

Usos del producto Malla Ciclón:

  • Residencial, parques y áreas de juego
  • Escuelas, universidades
  • Delimitación industrial

Características del producto Malla Ciclón:

  • Tejido simétrico y continuo, garantizando
    aberturas reales
  • Galvanizado por inmersión que garantiza
    un recubrimiento uniforme

Ventajas del producto Malla Ciclón:

  • Calibres y aberturas reales
  • Rollo fácil de maniobrar
  • Fabricadas con alambres de primera calidad

Especificaciones de la Malla Ciclón:

  • Calibre de alambres: 10.5 – 11 – 11.5 – 12.5 – 13 – 13.5
  • Recubrimiento:  Galvanizado Clase Comercial
  • Resistencia a la tensión longitudinal:  55-75 ksi

Normas de fabricación:

  • ASTM A-392-11 | A-641-14 |
  • NMX-B-013-CANACERO-2016

Calibre 10.5

Clave Terminación Diseño Altura Largo
mm m m
101 nudo – púa 55 1.00 20
102 nudo – púa 55 1.25 20
103 púa- púa 55 1.50 20
104 púa- púa 55 1.75 20
105 púa- púa 55 2.00 20
3632 nudo – púa 63 1.25 20
3633 púa- púa 63 1.50 20
3634 nudo – púa 63 2.00 20
3643 nudo – púa 63 1.00 20
3970 nudo – nudo 69 1.50 20
3972 nudo – nudo 69 2.00 20

Calibre 11

Clave Terminación Diseño Altura Largo
mm m m
1986 nudo – púa 55 1.00 20
1987 nudo – púa 55 1.25 20
1988 púa- púa 55 1.50 20
3247 púa- púa 55 1.75 20
1989 púa- púa 55 2.00 20
3241 púa- púa 55 2.50 20
3950 nudo – púa 63 1.00 20
1999 púa- púa 63 1.50 20
3952 púa- púa 63 1.75 20
2000 púa- púa 63 2.00 20
30029 púa- púa 63 2.50 20
31015 púa- púa 69 1.00 20
31003 púa- púa 69 1.50 20
31004 púa- púa 69 1.75 20
31005 púa- púa 69 2.00 20
30030 púa- púa 63 3.00 20

Calibre 11.5

Clave Terminación Diseño Altura Largo
mm m m
40825 púa- púa 63 1.50 20
40827 púa- púa 63 2.00 20

Calibre 12.5

Clave Terminación Diseño Altura Largo
mm m m
111 nudo – púa 55 1.00 20
112 nudo – púa 55 1.25 20
113 púa- púa 55 1.50 20
114 púa- púa 55 1.75 20
115 púa- púa 55 2.00 20
3897 nudo – púa 63 1.00 20
3898 nudo – púa 63 1.25 20
1962 púa- púa 63 1.50 20
1963 púa- púa 63 1.75 20
1964 púa- púa 63 2.00 20
3813 nudo – nudo 69 1.00 20
3814 nudo – nudo 69 1.25 20
30487 púa- púa 69 1.50 20
3815 nudo – nudo 69 1.50 20
30488 púa- púa 69 1.75 20
3816 nudo – nudo 69 1.75 20
30489 púa- púa 69 2.00 20
3817 nudo – nudo 69 2.00 20

Calibre 13

Clave Terminación Diseño Altura Largo
mm m m
1967 púa- púa 63 1.50 20
1968 púa- púa 63 2.00 20
1969 púa- púa 63 2.00 20
31017 púa- púa 69 1.00 20
31018 púa- púa 69 1.25 20
31006 púa- púa 69 1.50 20
31007 púa- púa 69 1.75 20
31008 púa- púa 69 2.00 20

Calibre 13.5

Clave Terminación Diseño Altura Largo
mm m m
57824 púa- púa 69 1.50 20

Marca

Deacero

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Malla Ciclón”

También te puede interesar

Pinturas

Esmalux 600-SR

Láminas

Tablero Zintro

Ferretería general

Tejuelo para Portón

Ferretería general

Pasador de Piso

Ferretería general

Pasador de Piso Galvanizado

Ferretería general

Bisagra Tubular

Carretillas

Carretilla Wilcot

Ciclónica Galvanizada

Malla Ciclón

cuadrados

Redondo Macizo

cuadrados

Cuadrado Macizo