Lámina Negra
Lámina Negra
La Lámina de acero Negro A36 lisa contiene un procedimiento más elaborado, ya que comienza recibiendo mineral de hierro en forma de plets, después se elimina el oxígeno del mineral mediante el proceso de reducción directa, obteniendo el fierro esponja, y este por su pureza asegura la calidad de acero que produce.
Envío local express
Tenemos 14 puntos de venta estratégicos para garantizar la entrega inmediata del material a nuestros clientes locales.
Envío nacional y seguro
Tenemos cobertura logística en múltiples estados de México y ofrecemos monitoreo continuo, las 24 horas del día, para todos nuestros envíos.
Oferta al mayoreo y menudeo
Ofrecemos precios más competitivos tanto para compras al por mayor como al por menor.
Garantía Charrito
Aseguramos la autenticidad de nuestros productos, provenientes de las destacadas marcas premium de la industria.
Descripción del producto Lámina de Acero Negra:
Lamina lisa rolado en caliente A36 contiene un procedimiento más elaborado, ya que comienza recibiendo mineral de hierro en forma de plets, después se elimina el oxígeno del mineral mediante el proceso de reducción directa, obteniendo el fierro esponja, y este por su pureza asegura la calidad de acero que produce.
Se mezcla el fierro esponja con chatarra y se funde hasta hacer liquido el acero, se procede a vaciar en ollas y se les agrega ferro-aleaciones. Para
posteriormente vaciarse en moldes donde se modifica la forma de lingotes, después cada uno de estos se convierte en rollo de lámina. Y para finalizar pasa por rodillos calientes para adelgazar la lámina y llegar al calibre deseado.
Normas de fabricación:
- SAE 1008
- 1010
- ASTM A1011
- A568 ASTM A-709-50
- ASTM A-285-C
- ASTM A-516-70
- SAE 1045
Medidas del producto Lámina Negra:
Lámina Negra | ||||||
Calibre IN
|
Espesor mm
|
KG/m2
|
3 x 8 | 3 x 10 | 4 x 8 | 4 x 10 |
.9144 x 2.44 | .9144 x 3.05 | 1.22 x 2.44 | 1.22 x 3.05 | |||
2 | 50.8 | 404.0 | – | 1126.72 | – | 1503.28 |
1 1/2 | 38.1 | 303.0 | – | 845.04 | – | 1127.46 |
1 1/4 | 31.75 | 252.5 | – | 704.20 | – | 939.55 |
1 | 25.4 | 202.0 | – | 563.36 | – | 751.64 |
7/8 | 22.2 | 176.8 | – | 492.94 | – | 657.69 |
3/4 | 19.1 | 151.5 | – | 422.52 | – | 563.73 |
5/8 | 16 | 126.3 | – | 352.10 | – | 469.78 |
1/2 | 12.7 | 101.0 | 225.34 | 281.68 | 300.66 | 375.82 |
3/8 | 8.5 | 75.8 | 169.12 | 211.40 | 225.64 | 282.05 |
5/16 | 7.9 | 63.3 | 141.23 | 176.54 | 188.43 | 235.54 |
1/4 | 6.4 | 50.5 | 112.67 | 140.84 | 150.33 | 187.91 |
3/16 | 4.8 | 38.0 | 84.74 | 105.92 | 113.06 | 141.32 |
10 | 3.42 | 27.5 | 61.23 | 76.54 | 81.65 | 102.06 |
11 | 03.04 | 21.4 | 54.43 | 68.04 | 72.57 | 90.72 |
12 | 2.66 | 18.3 | 47.06 | 58.78 | 62.7 | 78.31 |
14 | 1.99 | 15.3 | 34.02 | 42.5 | 45.36 | 56.7 |
16 | 1.52 | 12.2 | 27.2 | 34 | 36.29 | 45.3 |
18 | 1.21 | 9.8 | 21.8 | 27.2 | 29 | 36.2 |
20 | 0.91 | 7.3 | 16.4 | 20.4 | 21.7 | 27.22 |
22 | 0.76 | 6.1 | 13.6 | 17 | 18.14 | 22.68 |
24 | 0.61 | 4.9 | – | 13.6 | – | 18.1 |
26 | 0.45 | 3.7 | – | 10.2 | – | 13.6 |
Ver más productos de Láminas.
Calibre | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
---|---|
Tamaño | 3 X 10, 3 X 8, 4 X 10, 4 X 8 |
Proceso | Rolado en Caliente A36, Rolado en Frío |
Sé el primero en valorar “Lámina Negra”
Lámina Negra
Solicita la cotización del siguiente producto por correo electrónico. Llena el siguiente formulario y un asesor de ventas se pondrá en contacto contigo lo más pronto posible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.